Table 1.
Summary of the results.
| Whole | Male | Female | p value | |
|---|---|---|---|---|
| (n = 487) | (n = 132) | (n = 355) | ||
| Age | 19.6 ± 1.5 | 20.2 ± 1.8* | 19.4 ± 1.4 | *p < 0.0001 |
| Internet use (h) | ||||
| Weekdays | 4.86 ± 3.1 | 4.80 ± 3.2 | 4.89 ± 3.1 | p = 0.7947 |
| Weekend | 6.82 ± 4.1 | 6.71 ± 4.2 | 6.86 ± 4.0 | p = 0.7182 |
| Purpose (%) | ||||
| Gaming | 42 (8.6) | 25 (18.9) | 17 (4.8) | |
| SNS | 303 (62.2) | 54 (40.9) | 249 (70.1) | |
| Video-sharing | 101 (20.7) | 38 (28.8) | 63 (17.8) | |
| Music | 23 (4.7) | 9 (6.8) | 14 (3.9) | |
| Web searches | 13 (2.7) | 4 (3.0) | 9 (2.5) | |
| Others | 5 (1.0) | 2 (1.5) | 3 (0.9) | |
| Favorite SNS (%) | ||||
| LINE | 286 (58.7) | 88 (66.7) | 198 (55.8) | |
| 70 (14.4) | 23 (17.4) | 47 (13.2) | ||
| 6 (1.2) | 2 (1.5) | 4 (1.1) | ||
| 117 (24.0) | 13 (9.9) | 104 (29.4) | ||
| Others | 8 (1.7) | 6 (4.5) | 2 (0.6) | |
| SAS-SV | 29.6 ± 8.8 | 27.4 ± 8.2 | 30.4 ± 8.9* | *p = 0.0005 |
| Above cutoff | 194 (39.3) | 48 (36.4) | 146 (41.1) | |
| IAT | 41.0 ± 13.1 | 41.8 ± 15.5 | 40.7 ± 12.2 | p = 0.4729 |
| <40 | 255 (52.4) | 66 (50.0) | 189 (53.2) | |
| 40≤ IAT <70 | 216 (44.4) | 58 (43.9) | 158 (44.5) | |
| 70≤ | 16 (3.3) | 8 (6.0) | 8 (2.3) | |
| HQ-25 | 28.1 ± 16.3 | 29.5 ± 16.9 | 27.5 ± 16.1 | p = 0.2552 |
| <42 | 379 (77.8) | 103 (78.0) | 276 (77.8) | |
| 42≤ | 108 (22.2) | 29 (22.0) | 79 (22.3) | |
*p < 0.05.