Skip to main content
. Author manuscript; available in PMC: 2018 Nov 24.
Published in final edited form as: Lancet. 2018 Nov 10;392(10159):1859–1922. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32335-3

Table 1. Life expectancy and HALE at birth for 21 GBD regions and 195 countries and territories, by sex in 1990 and 2017.

Life expectancy at birth HALE at birth

Females Males Females Males

1990 2017 1990 2017 1990 2017 1990 2017
Global 68·0 (67·8–68·3) 75·6 (75·3–75·9) 63·2 (62·9–63·4) 70·5 (70·1–70·8) 58·4 (55·7–60·8) 64·8 (61·7–67·4) 55·6 (53·5–57·5) 61·8 (59·4–64·0)

Low SDI 54·8 (54·3–55·4) 67·3 (66·7–67·9) 53·0 (52·4–53·6) 64·5 (63·8–65·1) 46·4 (44·0–48·5) 57·3 (54·5–59·8) 46·1 (44·1–47·9) 56·2 (53·9–58·4)
Low-middle SDI 61·9 (61·5–62·3) 70·1 (69·5–70·7) 59·0 (58·5–59·4) 66·3 (65·7–66·9) 52·6 (50·0–55·0) 59·8 (56·9–62·4) 51·5 (49·3–53·5) 58·0 (55·6–60·1)
Middle SDI 70·0 (69·7–70·3) 77·4 (77·1–77·7) 65·7 (65·3–66·1) 71·7 (71·4–72·1) 60·8 (58·2–63·1) 67·0 (64·1–69·5) 58·4 (56·3–60·2) 63·6 (61·2–65·6)
High-middle SDI 73·1 (72·9–73·4) 79·4 (79·1–79·7) 66·8 (66·5–67·0) 73·3 (73·0–73·7) 63·1 (60·4–65·5) 68·5 (65·4–71·1) 59·0 (56·9–61·0) 64·7 (62·2–66·8)
High SDI 79·3 (79·3–79·3) 83·7 (83·5–83·9) 72·6 (72·5–72·6) 78·5 (78·3–78·6) 67·9 (64·6–70·7) 71·1 (67·6–74·2) 63·8 (61·3–66·0) 68·2 (65·4–70·8)

Central Europe, eastern Europe, and central Asia 73·9 (73·8–74·0) 77·6 (77·4–77·7) 64·8 (64·7–64·9) 68·5 (68·3–68·7) 63·3 (60·3–65·9) 66·3 (63·2–69·1) 56·5 (54·2–58·6) 59·7 (57·2–62·0)

Central Asia 71·8 (71·5–72·0) 74·8 (74·3–75·4) 64·1 (63·7–64·4) 67·4 (66·8–67·9) 61·9 (59·0–64·5) 64·8 (61·9–67·4) 56·3 (54·0–58·3) 59·4 (57·0–61·5)
   Armenia 73·3 (72·8–73·8) 78·7 (78·2–79·1) 66·7 (66·2–67·2) 72·4 (72·0–72·8) 63·5 (60·7–66·0) 68·1 (65·0–70·7) 58·3 (55·9–60·5) 63·4 (60·7–65·7)
   Azerbaijan 71·2 (70·4–71·9) 74·7 (73·7–75·7) 63·4 (62·6–64·3) 67·2 (66·2–68·2) 61·7 (59·0–64·1) 64·9 (61·9–67·6) 56·0 (53·7–58·1) 59·5 (57·2–61·6)
   Georgia 73·9 (73·4–74·4) 77·3 (76·9–77·7) 65·9 (65·2–66·6) 68·4 (68·0–68·8) 64·6 (61·8–67·0) 67·2 (64·3–69·7) 58·4 (56·2–60·4) 60·4 (58·1–62·4)
   Kazakhstan 73·3 (73·0–73·5) 76·4 (75·8–77·1) 63·4 (63·1–63·7) 67·5 (66·8–68·2) 62·9 (60·0–65·5) 66·1 (63·2–68·6) 55·5 (53·2–57·5) 59·3 (56·9–61·4)
   Kyrgyzstan 70·5 (69·7–71·1) 76·3 (75·9–76·6) 62·0 (61·2–62·8) 69·1 (68·7–69·4) 60·8 (57·8–63·3) 66·0 (63·0–68·5) 54·3 (51·9–56·3) 60·9 (58·5–63·0)
   Mongolia 64·0 (63·3–64·7) 73·7 (72·5–74·8) 58·6 (57·9–59·4) 64·5 (63·2–65·9) 55·8 (53·4–58·0) 64·0 (61·0–66·7) 51·7 (49·7–53·7) 56·7 (54·3–59·0)
   Tajikistan 69·5 (68·9–70·1) 73·3 (72·1–74·5) 64·5 (63·8–65·1) 67·7 (66·3–68·9) 59·9 (57·2–62·4) 63·5 (60·6–66·1) 56·4 (54·0–58·5) 59·4 (56·8–61·8)
   Turkmenistan 69·3 (68·8–69·9) 73·9 (72·7–74·9) 62·6 (62·0–63·1) 66·5 (65·4–67·7) 60·4 (57·8–62·7) 64·5 (61·7–67·1) 55·3 (53·2–57·3) 59·0 (56·6–61·2)
   Uzbekistan 72·6 (72·2–72·9) 73·7 (72·2–75·3) 66·0 (65·6–66·4) 67·1 (65·5–68·6) 62·3 (59·3–64·9) 63·9 (60·9–66·8) 57·9 (55·4–60·0) 59·4 (56·8–61·8)
Central Europe 74·9 (74·9–75·0) 80·4 (80·2–80·7) 67·2 (67·1–67·2) 73·6 (73·3–73·9) 64·2 (61·1–66·9) 68·8 (65·5–71·7) 58·3 (55·8–60·5) 63·5 (60·6–66·0)
   Albania 77·4 (77·0–77·7) 82·1 (79·9–84·3) 69·8 (69·5–70·2) 74·9 (72·8–77·1) 66·3 (63·0–69·1) 70·5 (67·0–73·9) 60·7 (58·0–63·1) 65·0 (61·8–68·2)
   Bosnia and Herzegovina 76·6 (76·4–76·8) 79·1 (78·4–79·7) 70·5 (70·4–70·7) 74·3 (73·6–75·0) 65·6 (62·5–68·3) 67·7 (64·5–70·5) 61·1 (58·5–63·4) 63·7 (60·7–66·4)
   Bulgaria 75·5 (75·4–75·7) 78·6 (77·9–79·2) 68·2 (68·1–68·3) 71·3 (70·6–72·1) 65·2 (62·2–67·8) 67·7 (64·7–70·5) 59·4 (56·9–61·6) 62·2 (59·5–64·5)
   Croatia 76·3 (76·1–76·4) 81·6 (80·9–82·3) 68·7 (68·6–68·9) 75·4 (74·7–76·1) 65·7 (62·8–68·4) 69·9 (66·6–72·8) 59·9 (57·3–62·1) 64·9 (62·0–67·4)
   Czech Republic 75·5 (75·4–75·6) 82·0 (81·3–82·6) 67·6 (67·5–67·6) 76·3 (75·6–77·0) 64·7 (61·6–67·4) 69·6 (66·0–72·7) 58·9 (56·3–61·1) 65·1 (61·9–68·0)
   Hungary 73·9 (73·8–74·0) 80·2 (79·5–80·9) 65·3 (65·2–65·4) 73·2 (72·4–73·9) 62·9 (59·8–65·7) 68·3 (65·1–71·3) 56·6 (54·2–58·7) 63·1 (60·3–65·6)
   Macedonia 74·5 (74·2–74·7) 79·7 (79·2–80·3) 69·6 (69·4–69·8) 73·9 (73·2–74·6) 64·1 (61·2–66·7) 68·4 (65·2–71·3) 60·5 (57·9–62·7) 63·9 (61·1–66·3)
   Montenegro 77·5 (77·2–77·8) 78·9 (78·1–79·7) 71·1 (70·8–71·5) 74·1 (72·9–75·2) 66·7 (63·6–69·5) 67·9 (64·7–70·7) 61·8 (59·1–64·2) 64·1 (61·1–66·6)
   Poland 75·8 (75·7–75·8) 81·8 (81·2–82·4) 66·8 (66·8–66·9) 74·1 (73·3–74·8) 65·0 (61·9–67·7) 69·9 (66·6–72·9) 58·1 (55·6–60·2) 63·7 (60·7–66·4)
   Romania 73·2 (73·1–73·3) 79·0 (78·3–79·6) 66·7 (66·6–66·8) 71·5 (70·8–72·3) 62·6 (59·5–65·2) 67·6 (64·3–70·4) 57·4 (54·8–59·7) 61·9 (59·2–64·4)
   Serbia 74·5 (74·3–74·6) 77·9 (77·2–78·5) 67·6 (67·4–67·7) 73·6 (72·9–74·2) 64·0 (60·9–66·5) 66·9 (63·8–69·6) 58·8 (56·4–61·0) 63·7 (60·8–66·2)
   Slovakia 75·5 (75·3–75·6) 80·6 (79·9–81·3) 66·7 (66·6–66·8) 74·1 (73·4–74·8) 64·9 (61·8–67·5) 68·9 (65·7–71·8) 57·9 (55·4–60·1) 63·7 (60·7–66·3)
   Slovenia 77·8 (77·6–78·0) 84·2 (83·5–85·0) 69·7 (69·6–69·9) 77·9 (77·2–78·7) 66·4 (63·3–69·3) 71·2 (67·5–74·4) 60·1 (57·4–62·5) 66·3 (63·0–69·2)
Eastern Europe 74·6 (74·6–74·7) 77·2 (77·1–77·4) 64·5 (64·5–64·6) 66·5 (66·3–66·7) 63·7 (60·7–66·4) 65·9 (62·7–68·6) 56·3 (54·0–58·4) 58·2 (55·8–60·3)
   Belarus 75·7 (75·5–75·9) 78·8 (78·1–79·4) 66·1 (65·8–66·3) 69·0 (68·2–69·7) 64·7 (61·7–67·4) 67·3 (64·1–70·2) 57·7 (55·3–59·9) 60·3 (57·7–62·6)
   Estonia 75·0 (74·7–75·2) 82·1 (80·7–83·5) 64·7 (64·5–64·9) 73·6 (72·0–75·3) 64·3 (61·2–66·9) 70·0 (66·5–73·4) 56·5 (54·1–58·7) 63·8 (60·8–66·6)
   Latvia 74·7 (74·5–74·9) 79·8 (78·4–81·3) 64·6 (64·4–64·8) 70·1 (68·6–71·7) 63·9 (60·9–66·6) 68·0 (64·6–71·0) 56·3 (53·9–58·5) 60·9 (58·2–63·6)
   Lithuania 76·2 (76·0–76·3) 80·2 (79·4–81·0) 66·4 (66·2–66·5) 69·6 (68·7–70·5) 65·2 (62·1–67·8) 68·1 (64·8–71·2) 57·8 (55·4–60·0) 60·4 (57·7–62·8)
   Moldova 71·4 (71·2–71·7) 77·4 (77·0–77·9) 64·5 (64·2–64·7) 68·2 (67·8–68·7) 61·1 (58·1–63·6) 66·2 (63·1–69·0) 56·1 (53·6–58·2) 59·6 (57·2–61·8)
   Russia 74·6 (74·6–74·6) 77·2 (77·1–77·4) 64·0 (64·0–64·0) 66·8 (66·6–66·9) 63·7 (60·6–66·4) 65·8 (62·6–68·6) 55·9 (53·6–58·0) 58·4 (56·0–60·5)
   Ukraine 74·7 (74·5–74·9) 76·5 (75·8–77·2) 65·5 (65·3–65·7) 64·7 (63·9–65·4) 63·7 (60·6–66·4) 65·4 (62·1–68·1) 57·2 (54·8–59·3) 56·7 (54·4–58·8)

High income 79·4 (79·4–79·4) 83·6 (83·4–83·7) 72·8 (72·7–72·8) 78·4 (78·2–78·6) 68·0 (64·7–70·8) 71·0 (67·5–74·0) 64·0 (61·4–66·1) 68·2 (65·3–70·7)

Australasia 79·7 (79·6–79·8) 84·4 (83·4–85·4) 73·6 (73·5–73·6) 80·1 (79·1–81·2) 68·0 (64·7–70·9) 71·4 (67·7–74·6) 64·1 (61·4–66·4) 68·9 (65·7–71·8)
   Australia 80·0 (79·9–80·1) 84·6 (83·4–85·7) 73·8 (73·7–73·9) 80·2 (78·9–81·5) 68·4 (65·1–71·3) 71·7 (68·0–74·9) 64·3 (61·6–66·7) 69·1 (65·8–72·0)
   New Zealand 78·1 (77·9–78·3) 83·6 (83·0–84·2) 72·6 (72·4–72·8) 79·7 (79·0–80·3) 66·3 (62·9–69·3) 70·1 (66·1–73·3) 63·1 (60·2–65·4) 68·0 (64·6–71·0)
High-income Asia Pacific 81·0 (81·0–81·1) 86·9 (86·7–87·2) 74·4 (74·4–74·5) 80·8 (80·5–81·0) 70·1 (67·0–72·8) 74·5 (71·0–77·6) 66·3 (63·9–68·3) 71·1 (68·2–73·4)
   Brunei 72·1 (71·5–72·8) 77·5 (76·6–78·4) 69·1 (68·5–69·8) 73·3 (72·3–74·4) 62·9 (60·2–65·3) 67·5 (64·5–70·0) 61·4 (59·2–63·4) 65·0 (62·4–67·3)
   Japan 82·2 (82·2–82·2) 87·2 (87·0–87·4) 76·2 (76·2–76·2) 81·1 (80·8–81·3) 71·2 (68·0–73·9) 74·6 (71·1–77·8) 68·0 (65·6–70·0) 71·4 (68·6–73·8)
   Singapore 78·8 (78·6–79·0) 87·6 (86·9–88·1) 73·5 (73·3–73·7) 81·9 (81·2–82·6) 68·5 (65·5–71·0) 75·8 (72·4–78·7) 65·6 (63·3–67·6) 72·6 (69·8–75·0)
   South Korea 76·4 (76·3–76·5) 85·5 (84·9–86·1) 68·0 (67·9–68·1) 79·5 (78·7–80·3) 66·0 (62·9–68·7) 73·5 (70·0–76·5) 60·3 (58·1–62·2) 69·7 (67·0–72·1)
High-income North America 79·1 (79·1–79·2) 81·4 (81·1–81·7) 72·3 (72·3–72·3) 76·5 (76·2–76·8) 67·0 (63·6–69·9) 68·2 (64·7–71·3) 62·9 (60·2–65·1) 65·7 (62·7–68·3)
   Canada 80·6 (80·5–80·6) 84·0 (83·4–84·6) 74·1 (74·0–74·2) 79·9 (79·2–80·5) 69·0 (65·6–71·8) 71·4 (67·7–74·5) 65·3 (62·7–67·5) 69·6 (66·6–72·3)
   Greenland 69·0 (68·4–69·6) 77·2 (76·2–78·0) 62·1 (61·6–62·6) 70·8 (70·3–71·4) 58·5 (55·7–61·1) 65·3 (62·2–68·3) 54·4 (52·2–56·3) 62·2 (59·7–64·3)
   USA 79·0 (79·0–79·0) 81·1 (80·8–81·4) 72·1 (72·1–72·1) 76·1 (75·8–76·4) 66·8 (63·4–69·7) 67·9 (64·3–71·0) 62·6 (59·9–64·9) 65·3 (62·3–67·9)
Southern Latin America 76·2 (76·1–76·2) 80·4 (79·3–81·3) 69·2 (69·1–69·2) 74·5 (73·3–75·5) 65·9 (62·9–68·5) 69·3 (66·2–72·1) 61·1 (58·8–63·2) 65·3 (62·5–67·9)
   Argentina 75·9 (75·8–76·0) 79·7 (78·3–81·0) 68·9 (68·9–69·0) 73·6 (72·0–75·0) 65·9 (62·9–68·4) 68·9 (65·7–71·8) 61·0 (58·7–63·0) 64·7 (61·8–67·4)
   Chile 76·4 (76·3–76·5) 82·1 (80·8–83·4) 69·9 (69·8–70·0) 77·2 (75·7–78·7) 65·7 (62·6–68·4) 70·2 (66·6–73·3) 61·5 (59·0–63·6) 67·1 (64·1–70·0)
   Uruguay 76·8 (76·6–77·0) 80·4 (79·0–81·9) 69·4 (69·2–69·5) 73·5 (72·1–75·0) 66·6 (63·7–69·2) 69·5 (66·4–72·4) 61·5 (59·2–63·5) 64·8 (62·2–67·4)
Western Europe 79·5 (79·5–79·5) 84·2 (83·9–84·5) 73·0 (73·0–73·0) 79·5 (79·2–79·8) 68·2 (65·0–71·0) 71·8 (68·3–74·8) 64·3 (61·8–66·5) 69·4 (66·5–71·9)
   Andorra 82·6 (80·8–84·6) 85·1 (83·6–86·7) 76·1 (74·7–77·3) 80·5 (79·4–81·7) 70·6 (67·0–74·1) 72·4 (68·6–75·8) 66·8 (63·9–69·5) 70·1 (67·1–72·8)
   Austria 78·9 (78·8–79·0) 84·0 (83·4–84·6) 72·4 (72·3–72·5) 79·4 (78·8–80·1) 67·9 (64·7–70·6) 71·7 (68·2–74·8) 63·9 (61·4–66·0) 69·1 (66·2–71·8)
   Belgium 79·3 (79·2–79·4) 83·8 (83·1–84·5) 72·7 (72·6–72·8) 78·9 (78·2–79·5) 67·8 (64·5–70·6) 70·9 (67·3–74·1) 63·9 (61·4–66·1) 68·3 (65·2–71·0)
   Cyprus 78·3 (78·1–78·5) 85·2 (84·3–86·0) 73·6 (73·4–73·8) 78·5 (77·4–79·5) 67·2 (64·1–70·0) 72·8 (69·1–76·0) 64·9 (62·5–67·1) 68·8 (65·9–71·4)
   Denmark 77·8 (77·6–77·9) 82·7 (81·9–83·4) 72·2 (72·1–72·4) 78·8 (78·1–79·5) 66·9 (63·7–69·5) 70·6 (67·2–73·6) 63·7 (61·2–65·8) 68·6 (65·6–71·3)
   Finland 79·1 (78·9–79·3) 84·3 (83·6–84·9) 71·0 (70·9–71·2) 78·5 (77·8–79·2) 67·6 (64·2–70·5) 71·5 (67·9–74·8) 62·2 (59·6–64·4) 68·0 (64·9–70·7)
   France 81·1 (81·0–81·1) 85·7 (85·1–86·3) 73·0 (72·9–73·0) 79·8 (79·2–80·4) 69·8 (66·5–72·6) 73·4 (69·9–76·5) 64·7 (62·2–66·8) 70·0 (67·2–72·5)
   Germany 78·6 (78·5–78·6) 83·0 (81·8–84·2) 72·1 (72·1–72·2) 78·2 (76·9–79·5) 67·4 (64·2–70·2) 70·8 (67·2–74·1) 63·5 (61·0–65·7) 68·3 (65·2–70·9)
   Greece 80·4 (80·3–80·5) 83·6 (83·0–84·2) 74·7 (74·6–74·8) 78·4 (77·8–79·1) 68·9 (65·6–71·8) 71·3 (67·8–74·4) 65·8 (63·3–68·0) 68·6 (65·8–71·1)
   Iceland 80·2 (79·8–80·5) 85·9 (85·5–86·4) 75·6 (75·2–75·9) 79·8 (79·4–80·2) 68·5 (65·2–71·4) 73·1 (69·5–76·2) 66·3 (63·7–68·5) 69·6 (66·5–72·2)
   Ireland 77·6 (77·4–77·8) 83·7 (82·9–84·4) 72·2 (72·1–72·4) 80·0 (79·3–80·7) 66·7 (63·6–69·5) 71·3 (67·7–74·4) 63·7 (61·2–65·9) 69·4 (66·3–72·0)
   Israel 78·9 (78·8–79·1) 84·6 (83·9–85·2) 75·8 (75·6–76·0) 81·3 (80·6–81·9) 67·6 (64·4–70·4) 72·1 (68·6–75·2) 66·4 (63·7–68·7) 70·6 (67·6–73·4)
   Italy 80·3 (80·2–80·4) 85·3 (84·7–85·9) 73·7 (73·7–73·8) 80·8 (80·2–81·4) 68·8 (65·6–71·7) 73·0 (69·5–76·1) 65·0 (62·5–67·2) 70·6 (67·7–73·3)
   Luxembourg 78·9 (78·6–79·2) 83·3 (82·3–84·2) 71·8 (71·6–72·1) 80·0 (78·9–81·2) 67·0 (63·6–69·9) 70·4 (66·8–73·7) 62·7 (60·1–64·9) 69·0 (65·6–71·9)
   Malta 78·8 (78·5–79·0) 83·0 (82·4–83·6) 74·2 (73·9–74·4) 78·9 (78·4–79·5) 67·7 (64·6–70·5) 70·9 (67·4–73·9) 65·3 (62·7–67·5) 68·7 (65·6–71·3)
   Netherlands 80·1 (80·0–80·2) 83·1 (82·4–83·7) 73·8 (73·7–73·9) 79·9 (79·2–80·5) 68·4 (65·1–71·3) 70·7 (67·2–73·9) 64·9 (62·4–67·1) 69·6 (66·6–72·2)
   Norway 80·0 (79·9–80·1) 84·2 (84·0–84·4) 73·4 (73·3–73·5) 80·5 (80·2–80·7) 68·1 (64·7–71·0) 71·1 (67·4–74·3) 64·0 (61·3–66·4) 69·3 (66·2–72·0)
   Portugal 77·6 (77·5–77·7) 84·2 (83·6–84·8) 70·7 (70·5–70·8) 78·5 (77·9–79·2) 66·2 (62·9–69·0) 71·6 (68·0–74·7) 62·1 (59·6–64·2) 68·6 (65·6–71·2)
   Spain 80·5 (80·4–80·6) 85·8 (85·3–86·3) 73·5 (73·4–73·5) 80·2 (79·7–80·8) 69·4 (66·3–72·1) 73·6 (70·0–76·7) 65·0 (62·5–67·1) 70·5 (67·7–72·9)
   Sweden 80·5 (80·4–80·6) 84·2 (83·7–84·7) 74·9 (74·8–75·1) 80·8 (80·2–81·4) 68·8 (65·4–71·6) 71·4 (67·8–74·6) 66·0 (63·4–68·3) 70·4 (67·4–73·1)
   Switzerland 81·1 (81·0–81·3) 85·7 (85·1–86·3) 74·4 (74·3–74·5) 82·1 (81·5–82·8) 69·0 (65·6–72·0) 72·7 (69·0–75·9) 65·1 (62·4–67·4) 71·2 (68·1–74·0)
   UK 78·5 (78·4–78·5) 82·7 (82·6–82·8) 72·9 (72·9–73·0) 79·2 (79·0–79·3) 67·3 (64·0–70·0) 70·0 (66·5–73·1) 64·1 (61·6–66·3) 68·5 (65·5–71·1)
      England 78·7 (78·7–78·7) 82·9 (82·8–83·0) 73·2 (73·1–73·2) 79·5 (79·4–79·6) 67·4 (64·2–70·2) 70·1 (66·5–73·2) 64·4 (61·8–66·5) 68·7 (65·6–71·3)
      Northern Ireland 77·3 (77·0–77·6) 82·5 (81·5–83·4) 71·5 (71·3–71·7) 78·7 (77·7–79·8) 66·4 (63·3–69·0) 70·3 (67·0–73·5) 63·1 (60·6–65·2) 68·5 (65·5–71·3)
      Scotland 76·8 (76·7–77·0) 81·2 (80·3–82·1) 71·2 (71·0–71·3) 76·9 (76·0–78·0) 65·8 (62·7–68·5) 69·3 (66·0–72·2) 62·5 (60·0–64·6) 66·8 (64·0–69·5)
      Wales 78·6 (78·4–78·7) 82·5 (81·7–83·2) 72·9 (72·8–73·1) 78·3 (77·5–79·1) 67·3 (64·1–70·1) 70·4 (66·9–73·6) 64·1 (61·5–66·3) 68·1 (65·1–70·7)

Latin America and Caribbean 72·5 (72·3–72·6) 78·9 (78·6–79·2) 66·2 (66·0–66·4) 72·8 (72·4–73·2) 62·6 (59·8–65·0) 68·3 (65·2–70·8) 58·6 (56·3–60·5) 64·2 (61·7–66·3)

Andean Latin America 70·6 (70·0–71·2) 79·5 (78·4–80·6) 66·7 (66·1–67·3) 76·2 (74·9–77·4) 61·4 (58·8–63·8) 69·2 (66·1–72·0) 58·9 (56·5–60·9) 67·0 (64·3–69·6)
   Bolivia 62·1 (60·8–63·3) 74·2 (72·1–76·6) 59·7 (58·5–61·0) 71·3 (68·8–73·9) 54·0 (51·5–56·3) 64·4 (61·2–67·7) 52·6 (50·2–54·6) 62·8 (59·8–65·8)
   Ecuador 74·4 (74·1–74·6) 78·7 (77·5–79·9) 69·7 (69·5–70·0) 74·8 (73·3–76·1) 64·8 (62·0–67·3) 68·7 (65·6–71·4) 61·5 (59·0–63·5) 65·8 (63·0–68·2)
   Peru 72·2 (71·3–73·2) 81·9 (80·1–83·7) 67·9 (66·9–68·9) 78·7 (76·8–80·8) 62·7 (59·8–65·3) 71·3 (68·1–74·5) 60·0 (57·6–62·2) 69·3 (66·2–72·4)
Caribbean 70·4 (69·9–70·8) 75·4 (74·4–76·4) 66·4 (65·9–66·8) 70·3 (69·3–71·4) 61·2 (58·5–63·6) 65·3 (62·5–67·9) 58·9 (56·7–60·9) 62·2 (59·7–64·5)
   Antigua and Barbuda 77·9 (77·2–78·7) 78·7 (78·1–79·4) 70·8 (70·1–71·4) 75·3 (74·4–76·2) 67·3 (64·1–70·2) 68·1 (65·0–70·8) 62·6 (60·1–64·8) 66·4 (63·7–68·7)
   The Bahamas 74·7 (74·3–75·1) 76·6 (75·4–77·9) 67·6 (67·2–68·0) 70·8 (69·6–72·1) 65·4 (62·7–67·7) 66·9 (63·9–69·5) 60·5 (58·5–62·3) 63·2 (60·7–65·5)
   Barbados 76·1 (75·7–76·5) 78·6 (77·7–79·6) 71·2 (70·8–71·5) 75·5 (74·4–76·6) 66·7 (63·9–69·0) 68·6 (65·5–71·2) 63·8 (61·6–65·7) 67·2 (64·5–69·5)
   Belize 73·8 (73·1–74·4) 77·4 (76·9–77·9) 70·3 (69·5–71·0) 71·2 (70·7–71·8) 64·0 (61·0–66·5) 67·0 (64·0–69·5) 62·4 (60·0–64·6) 63·1 (60·6–65·3)
   Bermuda 78·3 (77·9–78·6) 85·7 (84·8–86·5) 69·7 (69·3–70·2) 77·1 (76·4–77·6) 68·5 (65·7–70·9) 74·3 (71·0–77·3) 62·5 (60·5–64·4) 68·5 (66·0–70·7)
   Cuba 76·8 (76·6–76·9) 80·7 (79·3–82·1) 73·0 (72·9–73·1) 76·2 (74·6–77·7) 66·8 (63·9–69·4) 70·4 (67·4–73·2) 65·3 (63·0–67·2) 67·9 (65·4–70·5)
   Dominica 75·3 (74·7–75·7) 75·4 (74·3–76·4) 70·4 (70·0–70·8) 70·4 (69·4–71·4) 65·6 (62·7–68·0) 65·8 (62·9–68·3) 62·7 (60·5–64·8) 62·6 (60·2–64·7)
   Dominican Republic 74·4 (73·4–75·4) 76·8 (75·2–78·5) 69·6 (68·4–70·7) 69·8 (67·8–71·9) 64·6 (61·6–67·2) 66·8 (63·6–69·5) 61·5 (59·0–63·8) 62·0 (59·3–64·7)
   Grenada 71·6 (71·0–72·1) 75·4 (74·7–76·2) 67·1 (66·6–67·6) 73·0 (72·3–73·6) 62·5 (59·8–64·9) 65·8 (62·9–68·3) 60·0 (57·9–61·9) 64·8 (62·2–66·9)
   Guyana 69·0 (68·7–69·4) 72·2 (70·5–73·9) 62·4 (62·0–62·8) 66·4 (64·6–68·2) 59·6 (56·9–62·0) 62·4 (59·3–65·3) 54·9 (52·7–56·9) 58·6 (56·0–60·9)
   Haiti 55·0 (53·6–56·5) 66·0 (63·3–68·8) 53·9 (52·3–55·5) 63·8 (61·4–66·4) 47·4 (44·9–49·8) 56·8 (53·6–59·9) 47·3 (44·9–49·5) 55·8 (52·7–58·6)
   Jamaica 76·4 (75·7–77·1) 77·5 (75·4–79·4) 73·6 (73·0–74·3) 72·0 (69·8–74·1) 66·6 (63·5–69·0) 67·4 (64·2–70·3) 65·4 (62·9–67·5) 63·9 (61·0–66·6)
   Puerto Rico 78·4 (78·2–78·6) 81·6 (80·9–82·3) 70·0 (69·8–70·1) 74·5 (73·7–75·4) 68·6 (65·8–71·1) 70·8 (67·7–73·6) 62·3 (60·0–64·1) 65·8 (63·1–68·1)
   Saint Lucia 73·2 (72·8–73·6) 78·1 (77·2–78·9) 67·8 (67·4–68·2) 73·1 (72·2–74·0) 63·7 (61·1–66·2) 67·9 (64·9–70·6) 60·4 (58·3–62·3) 64·9 (62·5–67·0)
   Saint Vincent and the Grenadines 72·9 (72·4–73·5) 75·4 (74·6–76·3) 69·1 (68·5–69·6) 69·6 (68·9–70·4) 63·5 (60·5–65·9) 65·5 (62·6–68·1) 61·4 (59·2–63·4) 61·7 (59·5–63·9)
   Suriname 71·3 (70·5–72·2) 75·3 (74·0–76·6) 66·4 (65·4–67·4) 68·9 (67·2–70·7) 62·1 (59·4–64·5) 65·2 (62·2–68·0) 59·2 (56·9–61·3) 61·2 (58·7–63·7)
   Trinidad and Tobago 72·5 (72·1–72·8) 77·6 (74·8–80·3) 67·5 (67·2–67·8) 71·1 (68·4–74·0) 63·0 (60·3–65·4) 67·2 (63·6–70·6) 60·1 (57·9–62·0) 63·0 (59·9–66·0)
   Virgin Islands 76·2 (75·1–77·0) 78·8 (77·2–80·1) 69·0 (68·2–69·7) 69·5 (67·9–71·8) 66·9 (64·1–69·4) 69·0 (65·9–71·7) 61·9 (59·7–63·7) 62·2 (59·7–64·9)
Central Latin America 74·0 (73·9–74·2) 79·4 (79·0–79·8) 68·1 (67·9–68·3) 73·3 (72·8–73·8) 64·4 (61·8–66·8) 69·1 (66·1–71·6) 60·6 (58·4–62·4) 65·0 (62·5–67·1)
   Colombia 74·8 (74·6–75·0) 82·7 (81·4–83·9) 68·1 (67·9–68·4) 77·4 (75·9–79·0) 65·1 (62·4–67·6) 72·1 (68·9–75·0) 60·7 (58·6–62·5) 68·7 (66·1–71·4)
   Costa Rica 78·7 (78·5–79·0) 82·7 (81·9–83·4) 74·4 (74·2–74·6) 76·3 (75·5–77·1) 68·4 (65·4–71·0) 71·9 (68·8–74·4) 66·4 (64·1–68·3) 67·9 (65·2–70·0)
   El Salvador 73·6 (73·2–73·9) 78·3 (76·0–80·4) 64·9 (64·5–65·2) 69·3 (66·7–72·0) 64·0 (61·4–66·5) 68·3 (65·0–71·3) 57·2 (55·0–59·2) 61·5 (58·4–64·3)
   Guatemala 65·7 (65·3–66·2) 76·0 (74·5–77·4) 60·4 (59·9–60·9) 69·1 (67·4–70·8) 57·1 (54·5–59·3) 66·1 (63·1–69·0) 53·5 (51·4–55·3) 61·2 (58·7–63·7)
   Honduras 71·2 (69·6–72·8) 75·0 (72·4–78·2) 66·6 (64·8–68·6) 72·9 (70·2–75·6) 61·7 (58·7–64·3) 65·3 (61·8–68·7) 59·0 (56·4–61·7) 64·6 (61·4–67·7)
   Mexico 74·3 (74–74·6·0) 78·5 (78·2–78·8) 68·6 (68·2–68·9) 72·6 (72·3–72·9) 64·7 (62·1–67·0) 68·2 (65·3–70·7) 61·0 (58·9–62·9) 64·2 (61·8–66·3)
   Nicaragua 74·1 (73·2–74·9) 80·6 (79·4–82·0) 69·7 (68·6–70·7) 76·9 (75·3–78·4) 63·5 (60·5–66·2) 69·8 (66·6–72·7) 61·2 (58·6–63·4) 67·8 (65·1–70·5)
