Table 2.
Analysis of variance for IAA model parameters for constant size population (α = 1), mild founder event (α = 0.1), and strong founder event (α = 0.01). See Table 1 for detailed explanation of parameters).
| α = 1 | α = 0.1 | α = 0.01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | P BB | T MRCA | P BB | T MRCA | P BB | T MRCA |
| T A | 0.0221 | 0.0114 | 0.5734 | 0.1679 | 0.7425 | 0.6332 |
| T D | 0.6154 | 0.5556 | 0.1142 | 0.2828 | 0.0074 | 0.0148 |
| c | 0.2026 | 0.2077 | 0.1137 | 0.3492 | 0.0065 | 0.0073 |
| TA × TD | 0.0008 | 0.0020 | 0.0041 | 0.0098 | 0.0110 | 0.0227 |
| TA × c | 0.0233 | 0.0081 | 0.0306 | 0.0100 | 0.0060 | 0.0068 |
| TD × c | 0.0103 | 0.0341 | 0.0262 | 0.0683 | 0.0010 | 0.0018 |
| TA × TD × c | 0.0039 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0019 | 0.0008 | 0.0015 |
| Residuals a | 0.1216 | 0.1793 | 0.1367 | 0.1101 | 0.2249 | 0.3118 |
a Residuals reflect stochastic variation inherent in the coalescent process.