Table 2.
| Cytokine and chemokine receptor activity | |||
|---|---|---|---|
| Brain CD103+/ Brain CD103− |
Spleen CD103−/ Brain CD103+ |
Spleen CD103−/ Brain CD103− |
|
| IL6ra | −0.5 | 1.6 | 1.1 |
| IL21r | 0.2 | −1.4 | −1.2 |
| Cx3Cr1 | −0.7 | 2.7 | 2 |
| IL2ra | 1.3 | −2.2 | −0.9 |
| IL12rb2 | −0.2 | −1.5 | −1.6 |
| IL4ra | 0.1 | −1.4 | −1.3 |
| Ccr7 | −1.3 | 2.1 | 0.8 |
| Cytokine and Chemokine activity | |||
|
Brain CD103+/ Brain CD103− |
Spleen CD103−/ Brain CD103+ |
Spleen CD103−/ Brain CD103− |
|
| Ccl4 | 0.6 | −2.2 | −1.6 |
| Xcl1 | −0.5 | −2.2 | −2.7 |
| Cxcl10 | 0.1 | −3.2 | −3.2 |
| Ccl3 | 0.4 | −2.4 | −2 |
| Tnfsf8 | −1.1 | 2.8 | 1.7 |
| Ccl9 | −0.7 | 2 | 1.3 |
| Tnfsf10 | 0.7 | −1.9 | −1.1 |
| Tnf | 0.7 | −2.4 | −1.7 |
| Regulation of transcription, DNA dependent | |||
|
Brain CD103+/ Brain CD103− |
Spleen CD103−/ Brain CD103+ |
Spleen CD103−/ Brain CD103− |
|
| Klf3 | −2.2 | 3.8 | 1.6 |
| Adam8 | 0.9 | −1.7 | −0.8 |
| Aff3 | −1.1 | 2.2 | 1 |
| Atf3 | 0.9 | −3.1 | −2.2 |
| Bach2 | −0.7 | 1.4 | 0.7 |
| Cd38 | 0.7 | −2 | −1.3 |
| Cdh1 | 0.7 | −2.9 | −2.2 |
| Dmrta1 | −1.2 | 1.4 | 0.3 |
| Egr1 | 0.1 | −2.3 | −2.2 |
| Eomes | −1.8 | 2.1 | 0.3 |
| Fosl2 | .01 | −2.2 | −2.2 |
| Irf4 | 0.7 | −3.4 | −2.7 |
| Jun | 0.2 | −2 | −1.7 |
| Lefl | −1.1 | 1.46 | 0.4 |
| Litaf | 0.4 | −2.5 | −2 |
| Nr4a3 | −0.3 | −3.1 | −3.5 |
| Tcf7 | −2.5 | 3.3 | 0.8 |
| Programmed cells death | |||
|
Brain CD103+/ Brain CD103− |
Spleen CD103−/ Brain CD103+ |
Spleen CD103−/ Brain CD103− |
|
| Bag3 | 0.2 | −2.3 | −2.1 |
| Cdh1 | 0.7 | −2.9 | −2.2 |
| Dapl1 | −1.1 | 3 | 1.8 |
| Gadd45b | 0.3 | −2 | −1.7 |
| Gramd4 | −0.8 | 1.9 | 1.1 |
| Traf4 | 0.2 | −1.2 | −1.1 |
| Tnfsf10 | 0.7 | −1.9 | −1.1 |
| Rhob | 0.3 | −3.2 | −2.9 |
| Pdcd1 | 0.3 | −2.3 | −2 |
| Gzmb | 0.5 | −2.2 | −1.7 |
| Negative regulation of immune system process | |||
|
Brain CD103+/ Brain CD103− |
Spleen CD103−/ Brain CD103+ |
Spleen CD103−/ Brain CD103− |
|
| Btla | −1.4 | 1.9 | −1.4 |
| Cd55 | −0.8 | 2.36 | 1.5 |
| Cd86 | 0.5 | −1.9 | −1.4 |
| Ctla4 | 0.6 | −2.87 | −2.2 |
| Dtx1 | −0.5 | 2 | 1.5 |
| Fcgr2b | −1.1 | 3.15 | 2.1 |
| Tigit | 0.3 | −2.7 | −2.3 |