TABLE 5.
Normalized reorganization energies
| λBO | λK1 | λK2 | λinha | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 4B2 | 83.4 ± 7.1 | 8.1 ± 1.5 | 8.5 ± 0.4 | |
| 8H9 | 73.0 ± 2.9 | 11.4 ± 3.0 | 8.2 ± 3.6 | 7.4 ± 0.1 |
| 9D5 | 84.1 ± 2.0 | 7.4 ± 1.9 | 8.5 ± 0.1 | |
| 2E8 | 85.1 ± 3.3 | 10.9 ± 1.5 | 4.0 ± 0.2 | |
| 3D3 | 83.9 ± 2.4 | 10.5 ± 0.8 | 5.6 ± 0.1 | |
| 10B8 | 80.6 ± 1.1 | 11.5 ± 0.9 | 7.9 ± 0.2 | |
| 3E6 | 71.8 ± 4.3 | 18.9 ± 0.7 | 8.9 ± 2.3 | 0.4 ± 3.5 |
| 7D5 | 79.8 ± 1.1 | 9.1 ± 1.5 | 3.7 ± 0.9 | 7.4 ± 0.1 |
a λinh = Δinh2/2kBT, T = 298 K.