Table 2.
Resistance Islands in A. baumannii.
| AbaR-type | Size (kb) | Strain | EC | comM Insertion | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| AbaR1 | 86 | AYE | I | + | Fournier et al. (2006) |
| AbaR2 | 17 | ACICU | II | + | Iacono et al. (2008) |
| AbaR3 | 63 | AB0057 | I | + | Adams et al. (2008) |
| AbaR4 | 18 | AB0057 | I | − | Adams et al. (2008) |
| AbaR5 | 56 | 3208 | I | + | Post and Hall (2009) |
| AbaR6 | 27 | D2 | I | + | Post et al. (2010) |
| AbaR7 | 20 | A92 | I | + | Post et al. (2010) |
| AbaR8 | 29 | D13 | I | + | |
| AbaR9 | 39 | AB056 | I | + | Adams et al. (2010) |
| AbaR10 | 30 | AB058 | I | + | Adams et al. (2010) |
| AbaR11 | 20 | NIPH470 | I | + | Krizova et al. (2011) |
| AbaR12 | 38 | LUH 6013 | I | + | Krizova et al. (2011) |
| AbaR13 | 45 | LUH6015 | I | + | Krizova et al. (2011) |
| AbaR14 | 21 | LUH5881 | I | + | Krizova et al. (2011) |
| AbaR15 | 55 | LUH6125 | I | + | Krizova et al. (2011) |
| AbaR16 | 39 | LUH7140 | I | + | Krizova et al. (2011) |
| AbaR17 | 58 | LUH8592 | I | + | Krizova et al. (2011) |
| AbaR18 | 52 | NIPH2713 | I | + | Krizova et al. (2011) |
| AbaR19 | 30 | NIPH2554 | I | + | Krizova et al. (2011) |
| AbaR21 | 64 | RUH875 | I | + | Nigro et al. (2011b) |
| AbaR22 | 39 | MDR-ZJ06 | II | + | Zhou et al. (2011) |
| n.a. | n.f. | A473 | I | − | Rose (2010) |
| n.a. | n.f. | A473 | I | − | Rose (2010) |
EC, European clone lineage; n.a., not assigned; n.f., not found.