Table 2. Top 20 search terms used in the Genew search engine.
| Search term | Approved symbol | Total number of searches |
|---|---|---|
| CFTR | CFTR | 1482 |
| TP53 | TP53 | 1048 |
| BRCA1 | BRCA1 | 1035 |
| SLC | SLCa | 890 |
| BCL2 | BCL2 | 742 |
| TNF | TNFa | 740 |
| HD | HD | 677 |
| ABCB1 | ABCB1 | 635 |
| ABC | ABCa | 623 |
| MYC | MYC | 579 |
| GPR | GPRa | 561 |
| HBB | HBB | 539 |
| SPG | SPGa | 534 |
| APC | APC | 531 |
| ABCA1 | ABCA1 | 506 |
| p53 | TP53 | 490 |
| APOE | APOE | 478 |
| CDKN2A | CDKN2A | 462 |
| HFE | HFE | 461 |
| ERBB2 | ERBB2 | 448 |
aIndicates root symbol for a gene family.