Skip to main content
. 2009 Oct 26;30(1):245–259. doi: 10.1128/MCB.00983-09

TABLE 1.

Genotypes and sources of yeast strains

Strain Genotype Reference or source
W303-1A MATaade2-1 his3-1,15 leu2-3,112 trp1-1 ura3-1 R. Rothsteina
W303Δmss51 MATaade2-1 his3-1,15 leu2-3,112 trp1-1 ura3-1 Δmss51::HIS3 1
W303Δpet309 MATaade2-1 his3-1,15 leu2-3,112 trp1-1 ura3-1 Δpet309::HIS3 14
W303Δcox10 MATaade2-1 his3-1,15 leu2-3,112 trp1-1 ura3-1 Δcox10::HIS3 37
W303Δcox11 MATaade2-1 his3-1,15 leu2-3,112 trp1-1 ura3-1 Δcox11::HIS3 51
W303Δshy1 MATaade2-1 his3-1,15 leu2-3,112 trp1-1 ura3-1 Δshy1::URA3 1
W303Δshy1 rev MATaade2-1 his3-1,15 leu2-3,112 trp1-1 ura3-1 Δshy1::URA3 mss51F199I 1
W303Δcox15 MATaade2-1 his3-1,15 leu2-3,112 trp1-1 ura3-1 Δcox15::HIS3 13
W303Δcox1 MATaade2-1 his3-1,15 leu2-3,112 trp1-1 ura3-1 cox1 56
W303Δcox5a MATaade2-1 his3-1,15 leu2-3,112 trp1-1 ura3-1 Δcox5a::HIS3 14
W303Δoxa1 MATaade2-1 his3-1,15 leu2-3,112 trp1-1 ura3-1 Δoxa1::HIS3 16
W303Δcox14 MATaade2-1 his3-1,15 leu2-3,112 trp1-1 ura3-1 Δcox14::TRP1 2
W303Δcox14 Δmss51 MATaade2-1 his3-1,15 leu2-3,112 trp1-1 ura3-1 Δcox14::TRP1 Δmss51::HIS3 2
W303Δcox11 Δmss51 MATaade2-1 his3-1,15 leu2-3,112 trp1-1 ura3-1 Δcox11::KanMX Δmss51::HIS3 This work
W303Δcoa1 MATaade2-1 his3-1,15 leu2-3,112 trp1-1 ura3-1 Δcoa1::KanMX4 40
ssc1-2 MATaade2-1 his3-1,15 leu2-3,112 trp1-1 ura3-1 can1-100 GAL2+met2-Δ1 lys2-Δ2 ssc1-2::LEU2 21
mdj1-5 MATaade2-1 his3-1,15 leu2-3,112 trp1-1 ura3-1 Δmdj1::HIS3 mdj1-5-URA3 53
W303Δshy1 Δmdj1 MATaade2-1 his3-1,15 leu2-3,112 trp1-1 ura3-1 Δshy1::URA3, Δmdj1::KanMX This work
a

Department of Human Genetics, Columbia University, New York, NY.