Table III.
Synthetic Genetic Interactions Involving ARK1 and PRK1
| Mutation(s) | Temperature growth range* | Actin organization | Negative growth synergism | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ark1Δ | 15°C–37°C | Normal | — | |||
| prk1Δ | 15°C–37°C | Normal | — | |||
| sac6Δ | 15°C–34°C | Depolarized patches, | — | |||
| fewer cables | ||||||
| sla1Δ | 15°C–34°C | Fewer, larger | — | |||
| patches, depolarized | ||||||
| sla2Δ | 15°C–30°C‡ | Larger number of | — | |||
| patches, depolarized | ||||||
| abp1Δ | 15°C–37°C | Normal | — | |||
| srv2Δ | 15°C–37°C§ | Depolarized patches, | — | |||
| occasional actin bars | ||||||
| rvs167Δ | 15°C–37°C | Delocalized actin | — | |||
| crn1Δ | 15°C–37°C | Normal | — | |||
| aip1Δ | 15°C–37°C | Normal | — | |||
| ark1Δ prk1Δ | 20°C–34°C‡ | Severly disrupted: | Yes | |||
| actin “clumps” and | ||||||
| depolarized patches, | ||||||
| fewer cables | ||||||
| ark1Δ sac6Δ | 15°C‡–34°C‡ | Larger number of | Yes | |||
| depolarized patches | ||||||
| prk1Δ sac6Δ | 15°C–30°C‡ | Larger number of | Yes | |||
| depolarized patches | ||||||
| ark1Δ sla1Δ | 15°C–34°C | Same as sla1Δ | No | |||
| prk1Δ sla1Δ | 15°C–34°C | Same as sla1Δ | No | |||
| ark1Δ sla2Δ | 15°C–30°C‡ | Same as sla2Δ | No | |||
| prk1Δ sla2Δ | Lethal‖ | Yes | ||||
| ark1Δ abp1Δ | 15°C–37°C | Normal | No | |||
| prk1Δ abp1Δ | 15°C–34°C‡ | Severely disrupted: | Yes | |||
| actin “clumps” and | ||||||
| depolarized patches | ||||||
| ark1Δ srv2Δ | 15°C–37°C§ | Same as srv2Δ | No | |||
| prk1Δ srv2Δ | 15°C–37°C§ | Same as srv2Δ | No | |||
| ark1Δ rvs167Δ | 15°C–37°C | Same as rvs167Δ | No | |||
| prk1Δ rvs167Δ | 15°C–37°C | Same as rvs167Δ | No | |||
| ark1Δ crn1Δ | 15°C–37°C | Normal | No | |||
| prk1Δ crn1Δ | 15°C–37°C | Normal | No | |||
| ark1Δ aip1Δ | 15°C–37°C | Normal | No | |||
| prk1Δ aip1Δ | 15°C–37°C | Normal | No |
Growth was tested at 15, 20, 25, 30, 34, and 37°C.
Very slow growing at the indicated extremes of temperature.
7 out of the 12 predicted double-mutant progeny were inviable.
Slow growing at the indicated extremes of temperature.