Table 2. Conversation Corpus Analytics.
| Conversation corpus analytics (N = 1565) | Mean/Total | SD | Range | |
|---|---|---|---|---|
| Total word count (all conversations) | Raw | 8,701,010 | n/a | n/a |
| Cleaned | 4,525,572 | n/a | n/a | |
| Word count (mean per conversation) | Raw | 5559.75 | 1509 | 2005-16816 |
| Cleaned | 2891.73 | 779 | 996-9153 | |
| Exchange count (mean per conversation) | Cleaned | 440.91 | 156.70 | 132-1779 |
| Words per-turn (mean per turn) | Cleaned | 3.52 | 1.13 | 1.08-12.72 |
| Age difference (avg per conversation) | Cleaned | 13.1 | 9.62 | 1-44 |
| Education difference (in years) | Cleaned | 2.11 | 1.81 | 0 to 11 |
| Gender different? | Cleaned | 814 different (52%) | ||
| Race/ethnicity different? | Cleaned | 862 different (56%) | ||
Note: We defined a turn as all uninterrupted words spoken by one person until the utterance was broken by their partner. An exchange was two successive turns.