Table I.
T. ni feeding on Arabidopsis ecotypes
| Stock Center No. | Ecotype Name | Feeding Scorea |
|---|---|---|
| CS934 | Aa-0 | 1.0 |
| CS3109 | Ber | 1.0 |
| CS917 | Da(1)-12 | 1.0 |
| CS910 | Di-G | 1.0 |
| CS919 | Di-M | 1.0 |
| CS920 | En-D | 1.0 |
| CS1148 | Est-0 | 1.0 |
| CS20 | Ler-0 | 1.0 |
| CS925 | Litva | 1.0 |
| CS1338 | LL | 1.0 |
| CS1390 | Nd-0 | 1.0 |
| CS3081 | No-0 | 1.0 |
| CS1643 | Oy-1 | 1.0 |
| CS3110 | Wei | 1.0 |
| CS915 | Ws | 1.0 |
| CS921 | En-T | 1.3 |
| CS3179 | Gr3 | 1.3 |
| CS904 | Mh-0 | 1.3 |
| CS913 | RLD1 | 1.3 |
| CS1640 | Tsu-1 | 1.3 |
| CS1096 | Cvi-0 | 1.5 |
| CS1320 | Li-5 | 1.7 |
| CS972 | Bla-2 | 2.0 |
| CS1637 | Ema-0 | 2.0 |
| CS923 | H55 | 2.0 |
| CS6195 | Wu-0 | 2.3 |
| CS3180 | Co | 2.5 |
| CS933 | Col-0 | 2.5 |
| CS1635 | Cnt-1 | 2.7 |
| CS903 | Kas-1 | 2.7 |
| CS916 | Condara | 3.0 |
| CS922 | Hodja | 3.0 |
| CS905 | Ms-0 | 3.0 |
| CS6180 | Shahdara | 3.0 |
1, Most sensitive; 3, most resistant.